出展:Texas Instruments http://www.tij.co.jp/jp/lit/sszb130
デバイス | 動作電圧 (V) | IEC61000-4-2 ESD Rating(kV) (Contact/Air Gap) | 容量 (pF) | チャンネル | パッケージサイズ(mm) | パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|
TPD1E10B09DPY | ±9 | 20/20 | 10 | 1 | 1.0×0.6 | 0402 |
TPD1E1B04DPY | ±3.6 | 30/30 | 1 | 1 | 1.0×0.6 | 0402 |
TPD2E1B06DRL | ±5.5 | 10/15 | 0.85 | 2 | 1.6×1.2 | SOT-6 |
TPD2E007YFM | ±12 | 8/15 | 15 | 2 | 0.77×0.77 | DSLGA-4 |
出展:Texas Instruments http://www.tij.co.jp/jp/lit/sszb130
デバイス | 動作電圧 (V) | IEC61000-4-2 ESD Rating(kV) (Contact/Air Gap) | 容量 (pF) | チャンネル | パッケージサイズ(mm) 0.8×0.8 | パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|
TPD4E101DPW | ±5.5 | 15/15 | 4.8 | 4 | 0.8×0.8 | X2SON-4 |
TPD1E6B06DPL | ±5.5 | 15/15 | 6 | 1 | 0.6×0.3 | 0201 |
TPD1E04U04DPL | 3.6 | 16/16 | 0.5 | 1 | 0.6×0.3 | 0201 |
出展:Texas Instruments http://www.tij.co.jp/jp/lit/sszb130
デバイス | 動作電圧 (V) | IEC61000-4-2 ESD Rating(kV) (Contact/Air Gap) | 容量 (pF) | チャンネル | パッケージサイズ(mm) | パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|
TPD1E10B06DPY | ±5.5 | 30/30 | 12 | 1 | 1.0×0.6 | 0402 |
TPD1E05U06DPY | 5.5 | 12/15 | 0.5 | 1 | 1.0×0.6 | 0402 |
TPD1E1B04DPY | ±3.6 | 30/30 | 1 | 1 | 1.0×0.6 | 0402 |
ESD122DMX | ±3.6 | 18/18 | 0.2 | 2 | 1.0×0.6 | DMX |
TPD2E1B06DRL | ±5.5 | 8/15 | 0.85 | 2 | 1.6×1.2 | SOT-6 |
出展:Texas Instruments http://www.tij.co.jp/jp/lit/sszb130
デバイス | 動作電圧 (V) | IEC61000-4-2 ESD Rating(kV) (Contact/Air Gap) | 容量 (pF) | チャンネル | パッケージサイズ(mm) | パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|
ESD122DMX | ±3.6 | 18/18 | 0.2 | 2 | 1.0×0.6 | DMX |
TPD1E05U06DPY | 5.5 | 12/15 | 0.42 | 1 | 1.0×0.6 | 0402 |
TPD1E01B04DPY | ±3.6 | 15/17 | 0.18 | 1 | 1.0×0.6 | 0402 |
TPD4E02B04DQA | ±3.6 | 12/15 | 0.25 | 4 | 2.5×1.0 | USON-10 |